Goldarmband
Armband in Metin2, ab Stufe 22. Gegenstandsnummer (vnum) 14060.
| Typ | Armband |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 22 |
| Klassen | Alle Klassen |
| Verbesserungsstufen | +0 … +9 |
| Bonus bei +9 | Angriffsgeschwindigkeit +5% |
| Bonus bei +9 | Giftwiderstand 10% |
Werte je Verbesserungsstufe
| Stufe | Werte |
|---|---|
| +0 | Angriffsgeschwindigkeit +1% · Giftwiderstand 1% |
| +1 | Angriffsgeschwindigkeit +1% · Giftwiderstand 2% |
| +2 | Angriffsgeschwindigkeit +2% · Giftwiderstand 3% |
| +3 | Angriffsgeschwindigkeit +2% · Giftwiderstand 4% |
| +4 | Angriffsgeschwindigkeit +3% · Giftwiderstand 5% |
| +5 | Angriffsgeschwindigkeit +3% · Giftwiderstand 6% |
| +6 | Angriffsgeschwindigkeit +4% · Giftwiderstand 7% |
| +7 | Angriffsgeschwindigkeit +4% · Giftwiderstand 8% |
| +8 | Angriffsgeschwindigkeit +5% · Giftwiderstand 9% |
| +9 | Angriffsgeschwindigkeit +5% · Giftwiderstand 10% |
Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.
Schaden mit diesem Gegenstand berechnen