Jadeschuhe
Schuhe in Metin2, ab Stufe 43. Gegenstandsnummer (vnum) 15140.
| Typ | Schuhe |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 43 |
| Klassen | Alle Klassen |
| Verbesserungsstufen | +0 … +9 |
| Verteidigung bei +9 | 4 |
| Bonus bei +9 | Bewegungsgeschw. 20% |
| Bonus bei +9 | 5% Chance auf EXP-Bonus |
Werte je Verbesserungsstufe
| Stufe | Werte |
|---|---|
| +0 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 3% · 1% Chance auf EXP-Bonus |
| +1 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 4% · 1% Chance auf EXP-Bonus |
| +2 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 5% · 2% Chance auf EXP-Bonus |
| +3 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 6% · 2% Chance auf EXP-Bonus |
| +4 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 8% · 3% Chance auf EXP-Bonus |
| +5 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 10% · 3% Chance auf EXP-Bonus |
| +6 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 12% · 4% Chance auf EXP-Bonus |
| +7 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 14% · 4% Chance auf EXP-Bonus |
| +8 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 17% · 5% Chance auf EXP-Bonus |
| +9 | Verteidigung 4 · Bewegungsgeschw. 20% · 5% Chance auf EXP-Bonus |
Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.
Schaden mit diesem Gegenstand berechnen