Himmelstränenhalskette
Halskette in Metin2, ab Stufe 54. Gegenstandsnummer (vnum) 16200.
| Typ | Halskette |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 54 |
| Klassen | Alle Klassen |
| Verbesserungsstufen | +0 … +9 |
| Bonus bei +9 | Zaubergeschwindigkeit +24% |
| Bonus bei +9 | 20% Chance auf durchbohrenden Treffer |
Werte je Verbesserungsstufe
| Stufe | Werte |
|---|---|
| +0 | Zaubergeschwindigkeit +6% · 1% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +1 | Zaubergeschwindigkeit +8% · 2% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +2 | Zaubergeschwindigkeit +10% · 3% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +3 | Zaubergeschwindigkeit +12% · 4% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +4 | Zaubergeschwindigkeit +14% · 5% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +5 | Zaubergeschwindigkeit +16% · 6% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +6 | Zaubergeschwindigkeit +18% · 8% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +7 | Zaubergeschwindigkeit +20% · 10% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +8 | Zaubergeschwindigkeit +22% · 13% Chance auf durchbohrenden Treffer |
| +9 | Zaubergeschwindigkeit +24% · 20% Chance auf durchbohrenden Treffer |
Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.
Schaden mit diesem Gegenstand berechnen