Einhornbogen
Bogen in Metin2, ab Stufe 55. Gegenstandsnummer (vnum) 2110.
| Typ | Bogen |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 55 |
| Klassen | Ninja |
| Verbesserungsstufen | +0 … +9 |
| Angriffswert bei +9 | 213 – 287 |
| Bonus bei +9 | Angriffsgeschwindigkeit +19% |
Werte je Verbesserungsstufe
| Stufe | Werte |
|---|---|
| +0 | Angriff 139 – 213 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +1 | Angriff 145 – 219 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +2 | Angriff 151 – 225 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +3 | Angriff 157 – 231 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +4 | Angriff 163 – 237 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +5 | Angriff 171 – 245 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +6 | Angriff 180 – 254 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +7 | Angriff 190 – 264 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +8 | Angriff 201 – 275 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
| +9 | Angriff 213 – 287 · Angriffsgeschwindigkeit +19% |
Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.
Schaden mit diesem Gegenstand berechnen