Hornbogen
Bogen in Metin2, ab Stufe 30. Gegenstandsnummer (vnum) 2150.
| Typ | Bogen |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 30 |
| Klassen | Ninja |
| Verbesserungsstufen | +0 … +9 |
| Angriffswert bei +9 | 164 – 257 |
| Bonus bei +9 | Angriffsgeschwindigkeit +15% |
Werte je Verbesserungsstufe
| Stufe | Werte |
|---|---|
| +0 | Angriff 85 – 178 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +1 | Angriff 92 – 185 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +2 | Angriff 98 – 191 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +3 | Angriff 105 – 198 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +4 | Angriff 111 – 204 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +5 | Angriff 120 – 213 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +6 | Angriff 129 – 222 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +7 | Angriff 140 – 233 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +8 | Angriff 151 – 244 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +9 | Angriff 164 – 257 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.
Schaden mit diesem Gegenstand berechnen