Geisterbogen
Bogen in Metin2, ab Stufe 38. Gegenstandsnummer (vnum) 2190.
| Typ | Bogen |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 38 |
| Klassen | Ninja |
| Verbesserungsstufen | +0 … +9 |
| Angriffswert bei +9 | 180 – 280 |
| Bonus bei +9 | Angriffsgeschwindigkeit +24% |
Werte je Verbesserungsstufe
| Stufe | Werte |
|---|---|
| +0 | Angriff 106 – 206 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +1 | Angriff 112 – 212 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +2 | Angriff 118 – 218 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +3 | Angriff 124 – 224 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +4 | Angriff 130 – 230 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +5 | Angriff 138 – 238 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +6 | Angriff 147 – 247 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +7 | Angriff 157 – 257 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +8 | Angriff 168 – 268 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
| +9 | Angriff 180 – 280 · Angriffsgeschwindigkeit +24% |
Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.
Schaden mit diesem Gegenstand berechnen