Exorzismusschwert
Sura-Schwert in Metin2, ab Stufe 65. Gegenstandsnummer (vnum) 240.
| Typ | Sura-Schwert |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 65 |
| Klassen | Sura |
| Verbesserungsstufen | +0 … +9 |
| Angriffswert bei +9 | 188 – 232 |
| Magischer Angriffswert bei +9 | 164 – 188 |
| Bonus bei +9 | Angriffsgeschwindigkeit +15% |
Werte je Verbesserungsstufe
| Stufe | Werte |
|---|---|
| +0 | Angriff 98 – 142 · Magischer Angriff 74 – 98 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +1 | Angriff 104 – 148 · Magischer Angriff 80 – 104 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +2 | Angriff 111 – 155 · Magischer Angriff 87 – 111 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +3 | Angriff 119 – 163 · Magischer Angriff 95 – 119 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +4 | Angriff 128 – 172 · Magischer Angriff 104 – 128 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +5 | Angriff 138 – 182 · Magischer Angriff 114 – 138 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +6 | Angriff 149 – 193 · Magischer Angriff 125 – 149 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +7 | Angriff 161 – 205 · Magischer Angriff 137 – 161 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +8 | Angriff 174 – 218 · Magischer Angriff 150 – 174 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
| +9 | Angriff 188 – 232 · Magischer Angriff 164 – 188 · Angriffsgeschwindigkeit +15% |
Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.
Schaden mit diesem Gegenstand berechnen