Langbue
Bue i Metin2, fra niveau 5. Genstandsnummer (vnum) 2010.
| Type | Bue |
|---|---|
| Krævet niveau | 5 |
| Klasser | Ninja |
| Opgraderingsniveauer | +0 … +9 |
| Angrebsværdi ved +9 | 87 – 123 |
| Bonus ved +9 | Angrebshastighed +29% |
Værdier pr. opgraderingsniveau
| Niveau | Værdier |
|---|---|
| +0 | Angreb 15 – 51 · Angrebshastighed +29% |
| +1 | Angreb 23 – 59 · Angrebshastighed +29% |
| +2 | Angreb 31 – 67 · Angrebshastighed +29% |
| +3 | Angreb 39 – 75 · Angrebshastighed +29% |
| +4 | Angreb 47 – 83 · Angrebshastighed +29% |
| +5 | Angreb 55 – 91 · Angrebshastighed +29% |
| +6 | Angreb 63 – 99 · Angrebshastighed +29% |
| +7 | Angreb 71 – 107 · Angrebshastighed +29% |
| +8 | Angreb 79 – 115 · Angrebshastighed +29% |
| +9 | Angreb 87 – 123 · Angrebshastighed +29% |
Vil du vide, hvor meget denne genstand ændrer din skade? Udstyr den i beregneren: den viser skadeforskellen mod det valgte monster.
Beregn skaden med denne genstand