Casco con cuernos
Casco en Metin2, desde el nivel 60. Número del objeto (vnum) 12530.
| Tipo | Casco |
|---|---|
| Nivel requerido | 60 |
| Clases | Sura |
| Niveles de mejora | +0 … +9 |
| Defensa a +9 | 89 |
| Bonificación a +9 | Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 10% |
Valores por nivel de mejora
| Nivel | Valores |
|---|---|
| +0 | Defensa 17 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 1% |
| +1 | Defensa 21 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 2% |
| +2 | Defensa 25 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 3% |
| +3 | Defensa 29 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 4% |
| +4 | Defensa 39 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 5% |
| +5 | Defensa 49 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 6% |
| +6 | Defensa 59 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 7% |
| +7 | Defensa 69 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 8% |
| +8 | Defensa 79 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 9% |
| +9 | Defensa 89 · Probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo 10% |
¿Quieres saber cuánto cambia tu daño este objeto? Equípalo a tu personaje en la calculadora: muestra la diferencia de daño contra el monstruo que elijas.
Calcular el daño con este objeto