Collar de Cobre
Collar en Metin2, desde el nivel 8. Número del objeto (vnum) 16020.
| Tipo | Collar |
|---|---|
| Nivel requerido | 8 |
| Clases | Todas las clases |
| Niveles de mejora | +0 … +9 |
| Bonificación a +9 | Velocidad de Hechizo +20% |
| Bonificación a +9 | Resistencia de Relámpago 10% |
Valores por nivel de mejora
| Nivel | Valores |
|---|---|
| +0 | Velocidad de Hechizo +2% · Resistencia de Relámpago 1% |
| +1 | Velocidad de Hechizo +4% · Resistencia de Relámpago 2% |
| +2 | Velocidad de Hechizo +6% · Resistencia de Relámpago 3% |
| +3 | Velocidad de Hechizo +8% · Resistencia de Relámpago 4% |
| +4 | Velocidad de Hechizo +10% · Resistencia de Relámpago 5% |
| +5 | Velocidad de Hechizo +12% · Resistencia de Relámpago 6% |
| +6 | Velocidad de Hechizo +14% · Resistencia de Relámpago 7% |
| +7 | Velocidad de Hechizo +16% · Resistencia de Relámpago 8% |
| +8 | Velocidad de Hechizo +18% · Resistencia de Relámpago 9% |
| +9 | Velocidad de Hechizo +20% · Resistencia de Relámpago 10% |
¿Quieres saber cuánto cambia tu daño este objeto? Equípalo a tu personaje en la calculadora: muestra la diferencia de daño contra el monstruo que elijas.
Calcular el daño con este objeto