Collar de rubí
Collar en Metin2, desde el nivel 85. Número del objeto (vnum) 16500.
| Tipo | Collar |
|---|---|
| Nivel requerido | 85 |
| Clases | Todas las clases |
| Niveles de mejora | +0 … +9 |
| Bonificación a +9 | Velocidad de Hechizo +28% |
| Bonificación a +9 | Destreza +4 |
| Bonificación a +9 | Fuerza contra Guerrero +10% |
Valores por nivel de mejora
| Nivel | Valores |
|---|---|
| +0 | Velocidad de Hechizo +6% · Destreza +1 · Fuerza contra Guerrero +1% |
| +1 | Velocidad de Hechizo +8% · Destreza +1 · Fuerza contra Guerrero +1% |
| +2 | Velocidad de Hechizo +10% · Destreza +1 · Fuerza contra Guerrero +1% |
| +3 | Velocidad de Hechizo +12% · Destreza +2 · Fuerza contra Guerrero +2% |
| +4 | Velocidad de Hechizo +14% · Destreza +2 · Fuerza contra Guerrero +2% |
| +5 | Velocidad de Hechizo +16% · Destreza +2 · Fuerza contra Guerrero +3% |
| +6 | Velocidad de Hechizo +18% · Destreza +3 · Fuerza contra Guerrero +4% |
| +7 | Velocidad de Hechizo +21% · Destreza +3 · Fuerza contra Guerrero +5% |
| +8 | Velocidad de Hechizo +24% · Destreza +3 · Fuerza contra Guerrero +7% |
| +9 | Velocidad de Hechizo +28% · Destreza +4 · Fuerza contra Guerrero +10% |
¿Quieres saber cuánto cambia tu daño este objeto? Equípalo a tu personaje en la calculadora: muestra la diferencia de daño contra el monstruo que elijas.
Calcular el daño con este objeto