Campana de Jade
Campana en Metin2, desde el nivel 32. Número del objeto (vnum) 5030.
| Tipo | Campana |
|---|---|
| Nivel requerido | 32 |
| Clases | Chamán |
| Niveles de mejora | +0 … +9 |
| Valor de ataque a +9 | 103 – 113 |
| Valor de ataque mágico a +9 | 104 – 112 |
| Bonificación a +9 | Velocidad de Ataque +30% |
Valores por nivel de mejora
| Nivel | Valores |
|---|---|
| +0 | Ataque 29 – 39 · Ataque mágico 30 – 38 · Velocidad de Ataque +30% |
| +1 | Ataque 35 – 45 · Ataque mágico 36 – 44 · Velocidad de Ataque +30% |
| +2 | Ataque 41 – 51 · Ataque mágico 42 – 50 · Velocidad de Ataque +30% |
| +3 | Ataque 47 – 57 · Ataque mágico 48 – 56 · Velocidad de Ataque +30% |
| +4 | Ataque 53 – 63 · Ataque mágico 54 – 62 · Velocidad de Ataque +30% |
| +5 | Ataque 61 – 71 · Ataque mágico 62 – 70 · Velocidad de Ataque +30% |
| +6 | Ataque 70 – 80 · Ataque mágico 71 – 79 · Velocidad de Ataque +30% |
| +7 | Ataque 80 – 90 · Ataque mágico 81 – 89 · Velocidad de Ataque +30% |
| +8 | Ataque 91 – 101 · Ataque mágico 92 – 100 · Velocidad de Ataque +30% |
| +9 | Ataque 103 – 113 · Ataque mágico 104 – 112 · Velocidad de Ataque +30% |
¿Quieres saber cuánto cambia tu daño este objeto? Equípalo a tu personaje en la calculadora: muestra la diferencia de daño contra el monstruo que elijas.
Calcular el daño con este objeto