Familiers de Metin2 – les bonus de chaque familier
Les familiers normaux donnent des bonus fixes ; les familiers évolutifs éclosent d’un œuf et apprennent des compétences. Le calculateur ajoute le familier choisi à ton personnage.
Familiers
| Anubis bleu nuit | PV max. +1500 · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
|---|---|
| Anubis sanguin | Précision 5 · 5 de volonté de SungMa (VIT) |
| Astrabelle | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Astrabelle (butin) | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Balathor Junior | EXP +30% · Résistance à la glace +5% · Force contre les Monstres +15% |
| Balayette | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Baleine tueuse fidèle | PV max. +1500 · Pouvoir de la glace +5% |
| Baleine tueuse puissante | PV max. +1500 · Chance de bloquer un coup au Corps-à-corps 5% |
| Balle de champion | Force contre les Monstres +15% · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
| Balle de champion (réc.) | Force contre les Monstres +15% · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
| Balto | 5% chances de coup perçant · Chance de coup critique +5% |
| Bambi | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Bambi du flocon | Chance de coup critique +5% · 5% chances de coup perçant |
| Bao Bao | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Blizzounours | PV max. +1500 · Chance de coup critique +5% |
| Blizzoursonne | PV max. +1500 · 5% chances de coup perçant |
| Boney | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Bonsaï | EXP +20% |
| Bonsaï (butin) | Chance de coup critique +5% · PV max. +1500 |
| Bouh | PV max. +1500 · 5% chances de coup perçant |
| Brebis blanche | 5% chances de coup perçant · PV max. +1500 |
| Bruce (butin) | Chance de coup critique +5% · PV max. +1500 |
| Bébé Azraël | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Bébé Azraël (or) | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Bébé Huashin | 5% chances de coup perçant · PV max. +1500 |
| Bébé Huashin blanc | 5% chances de coup perçant · Chance d'étourdir : 5 % |
| Bébé Huashin rouge | Chance de coup critique +5% · Chance d'étourdir : 5 % |
| Bébé léopard (7 jours) | Chance de coup critique +5% · Défense +10% · PV max. +1500 |
| Bébé panthère | 5% chances de coup perçant · Résistance contre les dégats de compétences 5% · PV max. +1500 |
| Bébé panthère (7 jours) | 5% chances de coup perçant · Résistance contre les dégats de compétences 5% · PV max. +1500 |
| Bélier bleu | Chance de coup critique +5% · PV max. +1500 |
| Cercueil glauque glacial | PV max. +1500 · 5% des dommages infligés sont drainés et ajoutés aux PV. |
| Cercueil glauque pourpre | Force contre les Monstres +5% · 5% des dommages infligés sont drainés et ajoutés aux PV. |
| Cha-zooka | EXP +30% · Force contre les Monstres +15% |
| Chamon | EXP +30% · Force contre les Monstres +15% |
| Chat angora blanc | PV max. +1500 · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
| Chat angora marron | PV max. +1500 · 5% chance d'abandonner le double de Yangs |
| Chat enflam. clairvoyant | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Chat givré clairvoyant | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Chiot d'amour pataud | PV max. +1500 · EXP +15% |
| Chiot d'amour taquin | EXP +30% · Force contre les Monstres +15% |
| Chouette lunaire | EXP +30% · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Chouette solaire | 5% des dommages infligés sont drainés et ajoutés aux PV. · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Citrouillarde blanche | Vitesse d'attaque +5% · Valeur d'attaque +15% |
| Citrouillarde noire | Vitesse du sort +5% · Attaques magiques +15% |
| Clochette | Attaque au corps à corps/magique +15% · Chance de coup critique +5% |
| Cooper | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Croissant de lune | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Croissant de lune | Attaque au corps à corps/magique +15% · Chance de coup critique +5% |
| Cupidon | 5% chances de coup perçant · PV max. +1500 |
| Cœur courroucé | Chance de coup critique +5% · PV max. +1500 |
| Donnie | EXP +50% · Force contre les Monstres +15% |
| Dragolove mignon | PV max. +1500 · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
| Dragolove taquin | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Elfe rouge | Chance de coup critique +5% · Chance d'étourdir : 5 % |
| Elfe vert | 5% chances de coup perçant · Chance d'étourdir : 5 % |
| Ent de Noël noueux | EXP +30% · Force contre les Monstres +15% |
| Ent de Noël vert | EXP +30% · Force contre les Monstres +15% |
| Flocon | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Frank | EXP +50% · Force contre les Monstres +15% |
| Gallus | +15 % de force contre les pierres Metin · EXP +15% |
| Griffy | PV max. +1500 · Attaque au corps à corps/magique +15% · Résistance contre les dégats de compétences 5% |
| Hati | PV max. +1500 · Chance de coup critique +5% |
| Helena | PV max. +1500 · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Helexna | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Hou | PV max. +1500 · Chance de coup critique +5% |
| Idall de poche | PV max. +2000 · Force contre les Monstres +20% |
| Insecte des glaces+ | PV max. +1500 · Pouvoir de la glace +5% |
| Khan | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Khan arctique | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Knuud | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Krampus des neiges | Chance de coup critique +5% · Force contre les Monstres +15% |
| Krampus du charbon | 5% chances de coup perçant · Force contre les Monstres +15% |
| Lanterne bigarrée | PV max. +1500 · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Lanterne verte | PV max. +1500 · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Lanterne-lune (bleue) | Chance de coup critique +5% · PV max. +1500 |
| Lanterne-lune (orange) | Force contre les Monstres +15% · PV max. +1500 |
| Lilith | EXP +30% · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
| Loong argenté | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Loong doré | PV max. +1500 · Pouvoir de la terre +20% |
| Lutin d'hiver bleu | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Lutin d'hiver rose | PV max. +1500 · +10 % de force contre les pierres Metin |
| Lycaninho | PV max. +1500 · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Lynédine | PV max. +1500 · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Léonidas | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Léonidas polaire | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Léonidas polaire (butin) | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Madame Jiangshi+ | Chance de coup critique +5% · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Mini comm. feu (butin) | Bonus contre les Orcs +15% · Pouvoir du feu +15% · PV max. +1500 |
| Mini comm. foudre (but.) | Bonus contre les Orcs +15% · Pouvoir de la foudre +15% · PV max. +1500 |
| Mini comm. glace (butin) | Bonus contre les Orcs +15% · Pouvoir de la glace +15% · PV max. +1500 |
| Mini comm. obsc. (but.) | Bonus contre les Orcs +15% · Pouvoir des ténèbres +15% · PV max. +1500 |
| Mini comm. terre (butin) | Bonus contre les Orcs +15% · Pouvoir de la terre +15% · PV max. +1500 |
| Mini comm. vent (butin) | Bonus contre les Orcs +15% · Pouvoir du vent +15% · PV max. +1500 |
| Mini-bourreau dodu | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Mini-bourreau dodu (or) | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Miniguerrier crabe | PV max. +1500 · Pouvoir de la glace +5% |
| Momie chancelante | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Momie gesticulante | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Monsieur Jiangshi+ | 5% chances de coup perçant · Attaque au corps à corps/magique +15% |
| Nain taquin+ (rouge) | Chance de coup critique +5% · PV max. +1500 |
| Nain taquin+ (vert) | 5% chances de coup perçant · PV max. +1500 |
| Noah Cassenoisette | Chance de coup critique +5% · Chance d'étourdir : 5 % |
| Nogaj | PV max. +1500 · Attaque au corps à corps/magique +5% · Résistance contre les dégats de compétences 10% |
| Nora Cassenoix | 5% chances de coup perçant · Chance d'étourdir : 5 % |
| Paon éclatant bleu royal | PV max. +1500 · EXP +15% |
| Paon éclatant rose | PV max. +1500 · EXP +15% |
| Pavo | +15 % de force contre les pierres Metin · EXP +15% |
| Pebble | PV max. +1500 · +15 % de force contre les pierres Metin |
| Pepita | EXP +5% |
| Petit Balathor | PV max. +1500 · Résistance à la glace +5% · Force contre les Monstres +15% |
| Petit élémentaire ardent | Résistance au feu 10% · Pouvoir du feu +5% |
| Petit élémentaire givré | Résistance à la glace +10% · Pouvoir de la glace +5% |
| Petit élémentaire obscur | Résistance à l'obscurité 10% · Pouvoir des ténèbres +5% |
| Petit élémentaire rafale | Résistance au Vent 10% · Pouvoir du vent +5% |
| Petit élémentaire terr. | Résistance à la terre +10% · Pouvoir de la terre +5% |
| Petit élémentaire éclair | Résistance à la foudre 10% · Pouvoir de la foudre +5% |
| Phœnix de jade | Attaque au corps à corps/magique +15% · 50% Chance d'obtenir un Bonus EXP |
| Pincemoi | PV max. +1500 · Défense +5% · Force contre les Monstres +10% |
| Porky | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Porky polaire | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Rench | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +10% |
| Rudolph en pain d'épice | Chance de butin d'objets augmentée de 10% · Chance de coup critique +5% |
| Rufus | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Rufus des glaces | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Sheldon | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Sir Cobblepot | 5% chances de coup perçant · Chance d'étourdir : 5 % |
| Sir Oswald | Chance de coup critique +5% · Chance d'étourdir : 5 % |
| Skalli | PV max. +1500 · Chance de coup critique +5% |
| Taureau brun | Chance d'étourdir : 5 % · Chance de coup critique +5% |
| Taureau noir | PV max. +1500 · Chance de bloquer un coup au Corps-à-corps 5% |
| Terreur tiki intrépide | PV max. +1500 · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
| Terreur tiki perfide | PV max. +1500 · Force contre les Monstres +15% |
| Togo | 5% chances de coup perçant · Chance de coup critique +5% |
| Tornade en pain d'épice | PV max. +1500 · Résistance à la terre +5% |
| Trublion impassible | PV max. +1500 · Chance de butin d'objets augmentée de 10% |
| Trublion pernicieux | Précision 5 · 5 de volonté de SungMa (VIT) |
| Tête de citrouille | Attaque au corps à corps/magique +15% · PV max. +1500 |
| Valentinia+ | Chance de coup critique +5% · PV max. +1500 |
| Valentino+ | Force contre les Monstres +15% · PV max. +1500 |
| Wayne (butin) | 5% chances de coup perçant · PV max. +1500 |
| Wissel | PV max. +1500 · EXP +30% |
Familiers évolutifs
| Petit singe | Œuf : Œuf de singe Berserker jusqu’à 8 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 10 |
|---|---|
| Petite araignée | Œuf : Œuf d'araignée Berserker jusqu’à 8 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Petit Razador | Œuf : Œuf de Razador Berserker jusqu’à 13 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 13 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Petit Nemere | Œuf : Œuf de Nemere Berserker jusqu’à 8 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 14 |
| Petit dragon | Œuf : Œuf de dragon bleu Berserker jusqu’à 13 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 13 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Petite Meley | Œuf : Œuf de dragon rouge Berserker jusqu’à 8 · Chasseur de monstres jusqu’à 12 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Mini-Azraël | Œuf : Œuf de mini Azraël Berserker jusqu’à 8 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Minibourreau ventru | Œuf : Œuf minibourreau ventru Berserker jusqu’à 16 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 13 · Anti-magie jusqu’à 14 |
| Bébé Baashido | Œuf : Œuf de bébé Baashido Berserker jusqu’à 13 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Nessie | Œuf : Œuf de Nessie Berserker jusqu’à 8 · Chasseur de monstres jusqu’à 12 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Exédyar couvécaille | Œuf : Œuf d'Exédyar Berserker jusqu’à 13 · Chasseur de monstres jusqu’à 8 · Drill jusqu’à 10 · Anti-magie jusqu’à 10 |
| Mini Alastor furieux | Œuf : Œuf de dragon blanc Berserker jusqu’à 16 · Chasseur de monstres jusqu’à 12 · Drill jusqu’à 13 · Anti-magie jusqu’à 14 |
| Commandant bébé | Œuf : Œuf de gardien Berserker jusqu’à 16 · Chasseur de monstres jusqu’à 12 · Drill jusqu’à 13 · Anti-magie jusqu’à 14 |
| Bébé Aamon | Œuf : Œuf d'Aamon Berserker jusqu’à 8 · Chasseur de monstres jusqu’à 12 · Drill jusqu’à 13 · Anti-magie jusqu’à 10 |