Χρυσή Καμπάνα
Καμπάνα στο Metin2, από το επίπεδο 20. Αριθμός αντικειμένου (vnum) 5020.
| Τύπος | Καμπάνα |
|---|---|
| Απαιτούμενο επίπεδο | 20 |
| Κλάσεις | Σαμάνος |
| Επίπεδα αναβάθμισης | +0 … +9 |
| Αξία επίθεσης στο +9 | 88 – 98 |
| Αξία μαγικής επίθεσης στο +9 | 82 – 90 |
| Μπόνους στο +9 | Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
Τιμές ανά επίπεδο αναβάθμισης
| Επίπεδο | Τιμές |
|---|---|
| +0 | Επίθεση 25 – 35 · Μαγική επίθεση 19 – 27 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +1 | Επίθεση 32 – 42 · Μαγική επίθεση 26 – 34 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +2 | Επίθεση 39 – 49 · Μαγική επίθεση 33 – 41 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +3 | Επίθεση 46 – 56 · Μαγική επίθεση 40 – 48 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +4 | Επίθεση 53 – 63 · Μαγική επίθεση 47 – 55 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +5 | Επίθεση 60 – 70 · Μαγική επίθεση 54 – 62 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +6 | Επίθεση 67 – 77 · Μαγική επίθεση 61 – 69 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +7 | Επίθεση 74 – 84 · Μαγική επίθεση 68 – 76 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +8 | Επίθεση 81 – 91 · Μαγική επίθεση 75 – 83 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
| +9 | Επίθεση 88 – 98 · Μαγική επίθεση 82 – 90 · Ταχύτητα Επίθεσης +15% |
Θέλεις να μάθεις πόσο αλλάζει τη ζημιά σου αυτό το αντικείμενο; Φόρεσέ το στον χαρακτήρα σου στον υπολογιστή: δείχνει τη διαφορά ζημιάς απέναντι στο τέρας που επιλέγεις.
Υπολογισμός ζημιάς με αυτό το αντικείμενο