Szellemfog penge
Sura kard a Metin2-ben, 65. szinttől. Tárgyszám (vnum): 150.
| Típus | Sura kard |
|---|---|
| Szükséges szint | 65 |
| Kasztok | Sura |
| Fejlesztési szintek | +0 … +9 |
| Támadóérték +9 szinten | 142 – 204 |
| Mágikus támadóérték +9 szinten | 227 – 247 |
| Bónusz +9 szinten | Támadósebesség +15% |
Értékek fejlesztési szintenként
| Szint | Értékek |
|---|---|
| +0 | Támadás 77 – 105 · Mágikus támadás 90 – 110 · Támadósebesség +15% |
| +1 | Támadás 82 – 110 · Mágikus támadás 98 – 118 · Támadósebesség +15% |
| +2 | Támadás 87 – 117 · Mágikus támadás 107 – 127 · Támadósebesség +15% |
| +3 | Támadás 96 – 126 · Mágikus támadás 117 – 137 · Támadósebesség +15% |
| +4 | Támadás 105 – 136 · Mágikus támadás 128 – 148 · Támadósebesség +15% |
| +5 | Támadás 113 – 146 · Mágikus támadás 140 – 160 · Támadósebesség +15% |
| +6 | Támadás 119 – 156 · Mágikus támadás 153 – 173 · Támadósebesség +15% |
| +7 | Támadás 123 – 164 · Mágikus támadás 167 – 187 · Támadósebesség +15% |
| +8 | Támadás 131 – 181 · Mágikus támadás 192 – 212 · Támadósebesség +15% |
| +9 | Támadás 142 – 204 · Mágikus támadás 227 – 247 · Támadósebesség +15% |
Kíváncsi vagy, mennyit változtat ez a tárgy a sebzéseden? Add a karakteredre a kalkulátorban: megmutatja a sebzéskülönbséget a választott szörny ellen.
Sebzés kiszámítása ezzel a tárggyal