vizi legyező
Legyező a Metin2-ben, 25. szinttől. Tárgyszám (vnum): 7050.
| Típus | Legyező |
|---|---|
| Szükséges szint | 25 |
| Kasztok | Sámán |
| Fejlesztési szintek | +0 … +9 |
| Támadóérték +9 szinten | 101 – 115 |
| Mágikus támadóérték +9 szinten | 103 – 113 |
| Bónusz +9 szinten | Támadósebesség +29% |
Értékek fejlesztési szintenként
| Szint | Értékek |
|---|---|
| +0 | Támadás 27 – 41 · Mágikus támadás 29 – 39 · Támadósebesség +29% |
| +1 | Támadás 33 – 47 · Mágikus támadás 35 – 45 · Támadósebesség +29% |
| +2 | Támadás 39 – 53 · Mágikus támadás 41 – 51 · Támadósebesség +29% |
| +3 | Támadás 45 – 59 · Mágikus támadás 47 – 57 · Támadósebesség +29% |
| +4 | Támadás 51 – 65 · Mágikus támadás 53 – 63 · Támadósebesség +29% |
| +5 | Támadás 59 – 73 · Mágikus támadás 61 – 71 · Támadósebesség +29% |
| +6 | Támadás 68 – 82 · Mágikus támadás 70 – 80 · Támadósebesség +29% |
| +7 | Támadás 78 – 92 · Mágikus támadás 80 – 90 · Támadósebesség +29% |
| +8 | Támadás 89 – 103 · Mágikus támadás 91 – 101 · Támadósebesség +29% |
| +9 | Támadás 101 – 115 · Mágikus támadás 103 – 113 · Támadósebesség +29% |
Kíváncsi vagy, mennyit változtat ez a tárgy a sebzéseden? Add a karakteredre a kalkulátorban: megmutatja a sebzéskülönbséget a választott szörny ellen.
Sebzés kiszámítása ezzel a tárggyal