kő legyező
Legyező a Metin2-ben, 32. szinttől. Tárgyszám (vnum): 7060.
| Típus | Legyező |
|---|---|
| Szükséges szint | 32 |
| Kasztok | Sámán |
| Fejlesztési szintek | +0 … +9 |
| Támadóérték +9 szinten | 104 – 120 |
| Mágikus támadóérték +9 szinten | 107 – 121 |
| Bónusz +9 szinten | Támadósebesség +24% |
Értékek fejlesztési szintenként
| Szint | Értékek |
|---|---|
| +0 | Támadás 30 – 46 · Mágikus támadás 33 – 47 · Támadósebesség +24% |
| +1 | Támadás 36 – 52 · Mágikus támadás 39 – 53 · Támadósebesség +24% |
| +2 | Támadás 42 – 58 · Mágikus támadás 45 – 59 · Támadósebesség +24% |
| +3 | Támadás 48 – 64 · Mágikus támadás 51 – 65 · Támadósebesség +24% |
| +4 | Támadás 54 – 70 · Mágikus támadás 57 – 71 · Támadósebesség +24% |
| +5 | Támadás 62 – 78 · Mágikus támadás 65 – 79 · Támadósebesség +24% |
| +6 | Támadás 71 – 87 · Mágikus támadás 74 – 88 · Támadósebesség +24% |
| +7 | Támadás 81 – 97 · Mágikus támadás 84 – 98 · Támadósebesség +24% |
| +8 | Támadás 92 – 108 · Mágikus támadás 95 – 109 · Támadósebesség +24% |
| +9 | Támadás 104 – 120 · Mágikus támadás 107 – 121 · Támadósebesség +24% |
Kíváncsi vagy, mennyit változtat ez a tárgy a sebzéseden? Add a karakteredre a kalkulátorban: megmutatja a sebzéskülönbséget a választott szörny ellen.
Sebzés kiszámítása ezzel a tárggyal