Collana d'Oro
Collana in Metin2, dal livello 22. Numero dell’oggetto (vnum) 16060.
| Tipo | Collana |
|---|---|
| Livello richiesto | 22 |
| Classi | Tutte le classi |
| Livelli di potenziamento | +0 … +9 |
| Bonus a +9 | Velocità della magia +20% |
| Bonus a +9 | Difesa frecce 10% |
Valori per livello di potenziamento
| Livello | Valori |
|---|---|
| +0 | Velocità della magia +2% · Difesa frecce 1% |
| +1 | Velocità della magia +4% · Difesa frecce 2% |
| +2 | Velocità della magia +6% · Difesa frecce 3% |
| +3 | Velocità della magia +8% · Difesa frecce 4% |
| +4 | Velocità della magia +10% · Difesa frecce 5% |
| +5 | Velocità della magia +12% · Difesa frecce 6% |
| +6 | Velocità della magia +14% · Difesa frecce 7% |
| +7 | Velocità della magia +16% · Difesa frecce 8% |
| +8 | Velocità della magia +18% · Difesa frecce 9% |
| +9 | Velocità della magia +20% · Difesa frecce 10% |
Vuoi sapere quanto questo oggetto cambia il tuo danno? Equipaggialo al personaggio nel calcolatore: mostra la differenza di danno contro il mostro scelto.
Calcola il danno con questo oggetto