Collana di Giada
Collana in Metin2, dal livello 28. Numero dell’oggetto (vnum) 16080.
| Tipo | Collana |
|---|---|
| Livello richiesto | 28 |
| Classi | Tutte le classi |
| Livelli di potenziamento | +0 … +9 |
| Bonus a +9 | Velocità della magia +22% |
| Bonus a +9 | Destrezza +4 |
Valori per livello di potenziamento
| Livello | Valori |
|---|---|
| +0 | Velocità della magia +4% · Destrezza +1 |
| +1 | Velocità della magia +6% · Destrezza +1 |
| +2 | Velocità della magia +8% · Destrezza +1 |
| +3 | Velocità della magia +10% · Destrezza +2 |
| +4 | Velocità della magia +12% · Destrezza +2 |
| +5 | Velocità della magia +14% · Destrezza +2 |
| +6 | Velocità della magia +16% · Destrezza +3 |
| +7 | Velocità della magia +18% · Destrezza +3 |
| +8 | Velocità della magia +20% · Destrezza +3 |
| +9 | Velocità della magia +22% · Destrezza +4 |
Vuoi sapere quanto questo oggetto cambia il tuo danno? Equipaggialo al personaggio nel calcolatore: mostra la differenza di danno contro il mostro scelto.
Calcola il danno con questo oggetto