Donder & Bliksem
Klauw in Metin2. Voorwerpnummer (vnum) 21906.
| Type | Klauw |
|---|---|
| Klassen | Lycaan |
| Aanvalswaarde | 62 – 64 |
| Magische aanvalswaarde | 64 – 68 |
| Bonus | Aanvals Snelheid +22 |
| Bonus | Kans op Kritieke Slag +5% |
| Bonus | Aanvals Waarde +20% |
| Bonus | Gemiddelde Schade 10% |
Wil je weten hoeveel dit voorwerp je schade verandert? Rust het uit in de calculator: hij toont het schadeverschil tegen het gekozen monster.
Bereken de schade met dit voorwerp