Wężowy Czepiec
Hełm w Metin2, od poziomu 120. Numer przedmiotu (vnum) 12880.
| Typ | Hełm |
|---|---|
| Wymagany poziom | 120 |
| Klasy | Wszystkie klasy |
| Poziomy ulepszenia | +0 … +15 |
| Losowe bonusy | 1 |
| Obrona na +15 | 233 |
| Bonus na +15 | Magiczny/krótkodystansowy atak +16% |
Wartości na poziom ulepszenia
| Poziom | Wartości |
|---|---|
| +0 | Obrona 27 · Magiczny/krótkodystansowy atak +1% |
| +1 | Obrona 31 · Magiczny/krótkodystansowy atak +1% |
| +2 | Obrona 35 · Magiczny/krótkodystansowy atak +2% |
| +3 | Obrona 45 · Magiczny/krótkodystansowy atak +3% |
| +4 | Obrona 55 · Magiczny/krótkodystansowy atak +4% |
| +5 | Obrona 75 · Magiczny/krótkodystansowy atak +4% |
| +6 | Obrona 85 · Magiczny/krótkodystansowy atak +5% |
| +7 | Obrona 97 · Magiczny/krótkodystansowy atak +6% |
| +8 | Obrona 107 · Magiczny/krótkodystansowy atak +7% |
| +9 | Obrona 121 · Magiczny/krótkodystansowy atak +9% |
| +10 | Obrona 135 · Magiczny/krótkodystansowy atak +10% |
| +11 | Obrona 151 · Magiczny/krótkodystansowy atak +11% |
| +12 | Obrona 167 · Magiczny/krótkodystansowy atak +12% |
| +13 | Obrona 187 · Magiczny/krótkodystansowy atak +13% |
| +14 | Obrona 209 · Magiczny/krótkodystansowy atak +14% |
| +15 | Obrona 233 · Magiczny/krótkodystansowy atak +16% |
Chcesz wiedzieć, jak bardzo ten przedmiot zmienia twoje obrażenia? Załóż go postaci w kalkulatorze: pokaże różnicę obrażeń przeciwko wybranemu potworowi.
Oblicz obrażenia z tym przedmiotem