Demoniczne Ostrze
Miecz Sury w Metin2, od poziomu 70. Numer przedmiotu (vnum) 250.
| Typ | Miecz Sury |
|---|---|
| Wymagany poziom | 70 |
| Klasy | Sura |
| Poziomy ulepszenia | +0 … +9 |
| Wartość ataku na +9 | 95 – 157 |
| Wartość ataku magicznego na +9 | 180 – 200 |
| Bonus na +9 | Szybkość Ataku +15% |
| Bonus na +9 | 25% Szansa na kradzież PE |
Wartości na poziom ulepszenia
| Poziom | Wartości |
|---|---|
| +0 | Atak 77 – 105 · Atak magiczny 90 – 110 · Szybkość Ataku +15% · 2% Szansa na kradzież PE |
| +1 | Atak 80 – 108 · Atak magiczny 96 – 116 · Szybkość Ataku +15% · 3% Szansa na kradzież PE |
| +2 | Atak 83 – 113 · Atak magiczny 103 – 123 · Szybkość Ataku +15% · 4% Szansa na kradzież PE |
| +3 | Atak 90 – 120 · Atak magiczny 111 – 131 · Szybkość Ataku +15% · 5% Szansa na kradzież PE |
| +4 | Atak 97 – 128 · Atak magiczny 120 – 140 · Szybkość Ataku +15% · 7% Szansa na kradzież PE |
| +5 | Atak 103 – 136 · Atak magiczny 130 – 150 · Szybkość Ataku +15% · 9% Szansa na kradzież PE |
| +6 | Atak 107 – 144 · Atak magiczny 141 – 161 · Szybkość Ataku +15% · 12% Szansa na kradzież PE |
| +7 | Atak 109 – 150 · Atak magiczny 153 – 173 · Szybkość Ataku +15% · 15% Szansa na kradzież PE |
| +8 | Atak 105 – 155 · Atak magiczny 166 – 186 · Szybkość Ataku +15% · 18% Szansa na kradzież PE |
| +9 | Atak 95 – 157 · Atak magiczny 180 – 200 · Szybkość Ataku +15% · 25% Szansa na kradzież PE |
Chcesz wiedzieć, jak bardzo ten przedmiot zmienia twoje obrażenia? Załóż go postaci w kalkulatorze: pokaże różnicę obrażeń przeciwko wybranemu potworowi.
Oblicz obrażenia z tym przedmiotem