Campainha de Bambu
Sino em Metin2, a partir do nível 75. Número do item (vnum) 5120.
| Tipo | Sino |
|---|---|
| Nível necessário | 75 |
| Classes | Xamã |
| Níveis de melhoria | +0 … +9 |
| Valor de ataque em +9 | 209 – 245 |
| Valor de ataque mágico em +9 | 207 – 217 |
| Bónus em +9 | Rapidez de Ataque: +26% |
Valores por nível de melhoria
| Nível | Valores |
|---|---|
| +0 | Ataque 72 – 108 · Ataque mágico 70 – 80 · Rapidez de Ataque: +17% |
| +1 | Ataque 80 – 116 · Ataque mágico 78 – 88 · Rapidez de Ataque: +18% |
| +2 | Ataque 89 – 125 · Ataque mágico 87 – 97 · Rapidez de Ataque: +19% |
| +3 | Ataque 99 – 135 · Ataque mágico 97 – 107 · Rapidez de Ataque: +20% |
| +4 | Ataque 110 – 146 · Ataque mágico 108 – 118 · Rapidez de Ataque: +21% |
| +5 | Ataque 122 – 158 · Ataque mágico 120 – 130 · Rapidez de Ataque: +22% |
| +6 | Ataque 135 – 171 · Ataque mágico 133 – 143 · Rapidez de Ataque: +23% |
| +7 | Ataque 149 – 185 · Ataque mágico 147 – 157 · Rapidez de Ataque: +24% |
| +8 | Ataque 174 – 210 · Ataque mágico 172 – 182 · Rapidez de Ataque: +25% |
| +9 | Ataque 209 – 245 · Ataque mágico 207 – 217 · Rapidez de Ataque: +26% |
Queres saber quanto este item muda o teu dano? Equipa-o na tua personagem na calculadora: mostra a diferença de dano contra o monstro escolhido.
Calcular o dano com este item