Gümüş Çan
Metin2'de Çan, 15. seviyeden itibaren. Eşya numarası (vnum) 5010.
| Tür | Çan |
|---|---|
| Gerekli seviye | 15 |
| Karakterler | Şaman |
| Artı basamakları | +0 … +9 |
| +9 iken Saldırı değeri | 83 – 89 |
| +9 iken Büyü saldırı değeri | 67 – 93 |
| +9 iken Efsun | Saldırı Hızı +%23 |
Artı basamağına göre değerler
| Seviye | Değerler |
|---|---|
| +0 | Saldırı 20 – 26 · Büyü saldırısı 4 – 30 · Saldırı Hızı +%23 |
| +1 | Saldırı 27 – 33 · Büyü saldırısı 11 – 37 · Saldırı Hızı +%23 |
| +2 | Saldırı 34 – 40 · Büyü saldırısı 18 – 44 · Saldırı Hızı +%23 |
| +3 | Saldırı 41 – 47 · Büyü saldırısı 25 – 51 · Saldırı Hızı +%23 |
| +4 | Saldırı 48 – 54 · Büyü saldırısı 32 – 58 · Saldırı Hızı +%23 |
| +5 | Saldırı 55 – 61 · Büyü saldırısı 39 – 65 · Saldırı Hızı +%23 |
| +6 | Saldırı 62 – 68 · Büyü saldırısı 46 – 72 · Saldırı Hızı +%23 |
| +7 | Saldırı 69 – 75 · Büyü saldırısı 53 – 79 · Saldırı Hızı +%23 |
| +8 | Saldırı 76 – 82 · Büyü saldırısı 60 – 86 · Saldırı Hızı +%23 |
| +9 | Saldırı 83 – 89 · Büyü saldırısı 67 – 93 · Saldırı Hızı +%23 |
Bu eşyanın hasarını ne kadar değiştirdiğini merak mı ediyorsun? Hesaplayıcıda karakterine giydir: seçtiğin canavara karşı hasar farkını gösterir.
Bu eşyayla hasarı hesapla