Dunkeldrachenbogen

Bogen in Metin2, ab Stufe 96. Gegenstandsnummer (vnum) 2210.

TypBogen
Benötigte Stufe96
KlassenNinja
Verbesserungsstufen+0 … +15
Angriffswert bei +15591 – 801
Bonus bei +15Angriffsgeschwindigkeit +30%
Bonus bei +15Fertigkeitsschaden 15%

Werte je Verbesserungsstufe

StufeWerte
+0Angriff 233 – 439 · Angriffsgeschwindigkeit +15% · Fertigkeitsschaden 1%
+1Angriff 246 – 452 · Angriffsgeschwindigkeit +15% · Fertigkeitsschaden 1%
+2Angriff 250 – 456 · Angriffsgeschwindigkeit +16% · Fertigkeitsschaden 1%
+3Angriff 258 – 464 · Angriffsgeschwindigkeit +16% · Fertigkeitsschaden 2%
+4Angriff 269 – 475 · Angriffsgeschwindigkeit +17% · Fertigkeitsschaden 2%
+5Angriff 286 – 492 · Angriffsgeschwindigkeit +17% · Fertigkeitsschaden 3%
+6Angriff 310 – 516 · Angriffsgeschwindigkeit +18% · Fertigkeitsschaden 3%
+7Angriff 347 – 553 · Angriffsgeschwindigkeit +18% · Fertigkeitsschaden 4%
+8Angriff 393 – 599 · Angriffsgeschwindigkeit +18% · Fertigkeitsschaden 4%
+9Angriff 476 – 682 · Angriffsgeschwindigkeit +20% · Fertigkeitsschaden 5%
+10Angriff 501 – 711 · Angriffsgeschwindigkeit +22% · Fertigkeitsschaden 7%
+11Angriff 516 – 726 · Angriffsgeschwindigkeit +23% · Fertigkeitsschaden 8%
+12Angriff 531 – 741 · Angriffsgeschwindigkeit +24% · Fertigkeitsschaden 9%
+13Angriff 546 – 756 · Angriffsgeschwindigkeit +25% · Fertigkeitsschaden 10%
+14Angriff 561 – 771 · Angriffsgeschwindigkeit +27% · Fertigkeitsschaden 12%
+15Angriff 591 – 801 · Angriffsgeschwindigkeit +30% · Fertigkeitsschaden 15%

Wie stark verändert dieser Gegenstand deinen Schaden? Rüste ihn im Rechner aus: Er zeigt den Schadensunterschied gegen das gewählte Monster.

Schaden mit diesem Gegenstand berechnen