Dyster Drage Bue

Bue i Metin2, fra niveau 96. Genstandsnummer (vnum) 2210.

TypeBue
Krævet niveau96
KlasserNinja
Opgraderingsniveauer+0 … +15
Angrebsværdi ved +15591 – 801
Bonus ved +15Angrebshastighed +30%
Bonus ved +15Færdighedsskade 15%

Værdier pr. opgraderingsniveau

NiveauVærdier
+0Angreb 233 – 439 · Angrebshastighed +15% · Færdighedsskade 1%
+1Angreb 246 – 452 · Angrebshastighed +15% · Færdighedsskade 1%
+2Angreb 250 – 456 · Angrebshastighed +16% · Færdighedsskade 1%
+3Angreb 258 – 464 · Angrebshastighed +16% · Færdighedsskade 2%
+4Angreb 269 – 475 · Angrebshastighed +17% · Færdighedsskade 2%
+5Angreb 286 – 492 · Angrebshastighed +17% · Færdighedsskade 3%
+6Angreb 310 – 516 · Angrebshastighed +18% · Færdighedsskade 3%
+7Angreb 347 – 553 · Angrebshastighed +18% · Færdighedsskade 4%
+8Angreb 393 – 599 · Angrebshastighed +18% · Færdighedsskade 4%
+9Angreb 476 – 682 · Angrebshastighed +20% · Færdighedsskade 5%
+10Angreb 501 – 711 · Angrebshastighed +22% · Færdighedsskade 7%
+11Angreb 516 – 726 · Angrebshastighed +23% · Færdighedsskade 8%
+12Angreb 531 – 741 · Angrebshastighed +24% · Færdighedsskade 9%
+13Angreb 546 – 756 · Angrebshastighed +25% · Færdighedsskade 10%
+14Angreb 561 – 771 · Angrebshastighed +27% · Færdighedsskade 12%
+15Angreb 591 – 801 · Angrebshastighed +30% · Færdighedsskade 15%

Vil du vide, hvor meget denne genstand ændrer din skade? Udstyr den i beregneren: den viser skadeforskellen mod det valgte monster.

Beregn skaden med denne genstand