Elmo Magico
Elmo in Metin2, dal livello 80. Numero dell’oggetto (vnum) 12540.
| Tipo | Elmo |
|---|---|
| Livello richiesto | 80 |
| Classi | Sura |
| Livelli di potenziamento | +0 … +9 |
| Difesa a +9 | 99 |
| Bonus a +9 | 12% di danni assorbiti da MP. |
Valori per livello di potenziamento
| Livello | Valori |
|---|---|
| +0 | Difesa 21 · 1% di danni assorbiti da MP. |
| +1 | Difesa 25 · 2% di danni assorbiti da MP. |
| +2 | Difesa 29 · 3% di danni assorbiti da MP. |
| +3 | Difesa 39 · 4% di danni assorbiti da MP. |
| +4 | Difesa 49 · 5% di danni assorbiti da MP. |
| +5 | Difesa 59 · 6% di danni assorbiti da MP. |
| +6 | Difesa 69 · 7% di danni assorbiti da MP. |
| +7 | Difesa 79 · 8% di danni assorbiti da MP. |
| +8 | Difesa 89 · 10% di danni assorbiti da MP. |
| +9 | Difesa 99 · 12% di danni assorbiti da MP. |
Vuoi sapere quanto questo oggetto cambia il tuo danno? Equipaggialo al personaggio nel calcolatore: mostra la differenza di danno contro il mostro scelto.
Calcola il danno con questo oggetto